Our Price $10 ,000
+ GST

Incoming units

1Video
Special

FEATURES

 

  • Other units arriving daily. Please inquire for details on inventory
  • 2024 JD 35P – 200HR – 76k
  • 2019 Yanmar Vio80 – 1200HR – 80k
  • 2018 BC T590 2600HR $44k
  • 2016 BC T590 1700HR $46k
  • 2018 BC S595 HF 1200hr $49k
  • 2019 BC T450 2100HR $40k
  • 2017 Genie 5519 1800HR- $55k
  • 2017 Genie 5519 1500HR – $57k
  • 2019 Genie 5519 2700HR – $53k
  • 2022 Takeuchi TL10V2 2500HR- $54k
  • 2019 Mustang 1050RT – 200HR – $39k
  • 2017 BC T595 – 3000HR- $42k
  • 2021 BC T595 – 2600HR – $45k
  • 2019 BC S450 – 1100HR – $35k
  • 2019 BC T450 – 2100HR – $40k
  • 2016 BC T590 – 1700HR – $45k
  • 2018 BC S570 – 2200HR – $40k
  • 2018 BC T590 – 2600HR – $42k
  • 2017 BC T740 3800HR  – $42k
  • 2023 BC T770 2300HR – $62k
  • 2014 Case TR270 – 800HR – $52k
  • 2020 JD 330G – 1300HR – $64k
  • 2013 Cat 246C – 2300HR – $42k
  • 2022 BC T64- 1200HR- $60k
  • 2022 BC S64- 900HR – $52k
  • 2021 BC T450- 1300HR – $39k
  • 2019 BC T595 – 2100HR – $48k
  • 2018 BC S570 – 2000HR- $37k
  • 2012 BC S185 – 3000HR – $29k
  • 2009 BC S185 – 2000HR – $33k
  • 2021 JD 35G – 900HR – $56k
  • 2024 BC MT100 – 322HR- $35k
  • 2021 BC MT100- 1300HR – $27k
  • 2020 BC T85 – 1100HR- $ 23k
  • 2018 BC T595 – 2900HR- $44k
  • 2016 BC T770 – 2400HR – $55k
  • 2018 BC S650 – 3000HR- $43k
  • 2017 Kubota SSV65 – 3600HR – $32k
  • 2019 Gehl R220 – 4700 HR – $27k
  • 2024 JCB 215 – 2100HR – $45k
  • 2021nCase SV280B – 2000HR – $50k
  • 2018 Skyjack 1056 – 6300HR- $59k
  • 2012 JD 323- 1000HR – $54k
  • 2021 BC T76 – 2500HR – $60k
  • 2015 BC S130 – 8000HR – $16k
Financing calculator
Vehicle price ($)
Interest rate (%)
Period (month)
Down Payment ($)
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay